9.26杭州當虹科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步
來源:領航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-09-27 09:06:20
9.26日領航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民從上交所公開資料獲悉杭州當虹科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步。
杭州當虹科技股份有限公司
- 已受理
2019-03-29 - 已問詢
2019-04-12 - 上市委會議
- 提交注冊
- 注冊結(jié)果
項目基本信息
公司全稱 | 杭州當虹科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-03-29 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 當虹科技 | 融資金額(億元) | 6.00 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-09-26 |
保薦機構 | 中信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 肖云都,毛宗玄 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 江娟,朱小雪 |
律師事務所 | 浙江天冊律師事務所 | 簽字律師 | 呂崇華,張聲 |
評估機構 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 潘華鋒,韋藝佳 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-03-29 | 2019-09-26 | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-03-29 | 2019-09-26 | - |
上市保薦書 | 2019-03-29 | 2019-09-26 | - |
審計報告 | 2019-03-29 | 2019-09-26 | - |
法律意見書 | 2019-03-29 | 2019-09-26 | - |
其他 | - |
相關閱讀