9.25深圳普門科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-09-26 09:08:38
9.25日領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民從上交所公開資料獲悉深圳普門科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步。
深圳普門科技股份有限公司
- 已受理
2019-04-16 - 已問詢
2019-05-06 - 上市委會議
- 提交注冊
- 注冊結(jié)果
項目基本信息
公司全稱 | 深圳普門科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-16 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 普門科技 | 融資金額(億元) | 6.32 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-09-25 |
保薦機構(gòu) | 國信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 李天宇,王浩 |
會計師事務(wù)所 | 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 康雪艷,楊蘭 |
律師事務(wù)所 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | 簽字律師 | 許志剛,莊浩佳 |
評估機構(gòu) | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 |
簽字評估師 | 李國忠,汪勤, 夏薇,蔡建華 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-04-16 | 2019-09-25 | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-04-16 | 2019-09-25 | - |
上市保薦書 | 2019-04-16 | 2019-09-25 | - |
審計報告 | 2019-04-16 | 2019-09-25 | - |
法律意見書 | 2019-04-16 | 2019-09-25 | - |
其他 | - |
相關(guān)閱讀