7。4廣州方邦電子股份有限公司注冊生效,科創(chuàng)版夢即將實(shí)現(xiàn)
來源:領(lǐng)航財(cái)經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2019-07-05 23:25:00
7.4日領(lǐng)航財(cái)經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民從上交所公開資料獲悉廣州方邦電子股份有限公司注冊生效,科創(chuàng)版夢即將實(shí)現(xiàn)
廣州方邦電子股份有限公司
- 已受理
2019-04-10 - 已問詢
2019-04-18 - 上市委會議通過
2019-06-20 - 提交注冊
2019-06-24 - 注冊生效
2019-07-03
項(xiàng)目基本信息
公司全稱 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-10 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 方邦電子 | 融資金額(億元) | 10.58 |
審核狀態(tài) | 注冊生效 | 更新日期 | 2019-07-04 |
保薦機(jī)構(gòu) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 保薦代表人 | 袁琳翕,張冠峰 |
會計(jì)師事務(wù)所 | 天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 簽字會計(jì)師 | 楊克晶,陳建成 |
律師事務(wù)所 | 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 | 簽字律師 | 唐都遠(yuǎn),王城賓 |
評估機(jī)構(gòu) | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 湯錦東,王東升 |
信息披露
披露文件 | 申報(bào)稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-04-10 | 2019-06-11 | 2019-07-04 2019-06-24 |
發(fā)行保薦書 | 2019-04-10 | 2019-06-11 | 2019-06-24 |
上市保薦書 | 2019-04-10 | 2019-06-11 | 2019-06-24 |
審計(jì)報(bào)告 | 2019-04-10 | 2019-06-11 | 2019-07-04 2019-06-24 |
法律意見書 | 2019-04-10 | 2019-06-11 | 2019-06-24 |
其他 | - | - | - |
相關(guān)閱讀