7.3申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-07-03 21:22:42
7.3日領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民從上交所公開資料獲悉申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步。
項目基本信息
公司全稱 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-02 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 申聯(lián)生物 | 融資金額(億元) | 4.50 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-07-03 |
保薦機構(gòu) | 國信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 吳風來,王攀 |
會計師事務(wù)所 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 張鴻彥,黃羽 |
律師事務(wù)所 | 國浩律師(上海)事務(wù)所 | 簽字律師 | 方杰,達健,張樂天 |
評估機構(gòu) | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 陳文生,陳潔 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-04-02 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-04-02 | - | - |
上市保薦書 | 2019-04-02 | - | - |
審計報告 | 2019-04-02 | - | - |
法律意見書 | 2019-04-02 | - | - |
其他 | - |
相關(guān)閱讀