浙江杭可科技股份有限公司司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版進程又邁一大步
來源:領航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-05-24 10:35:43
05月23日領航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民從上交所公開資料獲悉 浙江杭可科技股份有限公司司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版進程又邁一大步。
項目基本信息
公司全稱 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-15 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 杭可科技 | 融資金額(億元) | 5.47 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-05-23 |
保薦機構(gòu) | 國信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 傅毅清,王東暉 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 趙麗,金東偉 |
律師事務所 | 北京市金杜律師事務所 | 簽字律師 | 張興中,陳旭楠 |
評估機構(gòu) | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 應麗云,陳曉南 |
相關(guān)閱讀