IPO在會排隊企業(yè)一覽表
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-04-27 22:52:33
本文信息由領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://protek-system.com/)喬民通過證監(jiān)會公開信息整理而來。
主板 | |||
序號 | 申報企業(yè) | 保薦機構(gòu) | 審核狀態(tài) |
1 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團 | 中信證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
2 | 喬丹體育 | 中銀國際證券有限責(zé)任公司 | 已通過發(fā)審會 |
3 | 聚信國際租賃 | 國泰君安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
4 | 南華期貨 | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
5 | 大連萬達商業(yè)地產(chǎn) | 中國銀河證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
6 | 廣州富力地產(chǎn) | 招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
7 | 同策房產(chǎn)咨詢 | 海際證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
8 | 金輝集團 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
9 | 中泰證券 | 東吳證券股份有限公司 | 已反饋 |
10 | 甘李藥業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
11 | 同慶樓餐飲 | 國元證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
12 | 中海油能源發(fā)展 | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
13 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
14 | 國聯(lián)證券 | 南京證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 毛戈平化妝品 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 蘇州金宏氣體 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
17 | 神馳機電* | 華西證券股份有限公司 | 已反饋 |
18 | 北洋出版?zhèn)髅?/td> | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
19 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技 | 華林證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
20 | 景津環(huán)保 | 中國銀河證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
21 | 中建投租賃 | 中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
22 | 上海漫道金融信息服務(wù) | 平安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
23 | 宏和電子材料科技 | 海通證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
24 | 湖南和順石油 | 信達證券股份有限公司 | 已上發(fā)審會,暫緩表決 |
25 | 青島日辰食品 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 廣東趣炫網(wǎng)絡(luò) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
27 | 浙江才府玻璃 | 國信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
28 | 廣東丸美生物技術(shù) | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
29 | 確成硅化學(xué) | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
30 | 江蘇國茂減速機 | 國泰君安證券股份有限公司 | 已上發(fā)審會,暫緩表決 |
31 | 紅塔證券* | 東吳證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
32 | 寧波柯力傳感科技 | 國信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
33 | 杭州西子智能停車 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
34 | 樂元素科技(北京) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù) | 西部證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 江蘇德納化學(xué) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
37 | 浙商銀行 | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
38 | 廈門銀行 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
39 | 廣東松煬再生資源 | 英大證券有限責(zé)任公司 | 已通過發(fā)審會 |
40 | 浙江大勝達包裝 | 東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
41 | 浙江新化化工 | 光大證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
42 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
43 | 江蘇神馬電力 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
44 | 四川福蓉科技* | 光大證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
45 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù) | 東吳證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
46 | 南通海星電子 | 安信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
47 | 上海移遠通信技術(shù) | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
48 | 中科軟科技 | 中泰證券股份有限公司 | 已反饋 |
49 | 中國衛(wèi)通集團 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
50 | 科博達技術(shù) | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
51 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行* | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
52 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
53 | 廈門松霖科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
54 | 青島百洋醫(yī)藥 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
55 | 天津同仁堂集團 | 民生證券股份有限公司 | 已受理 |
56 | 浙江車頭制藥 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
57 | 山東元利科技 | 中泰證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
58 | 安徽省交通建設(shè) | 國元證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
59 | 奧普家居 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
60 | 江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 國泰君安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
61 | 重慶銀行* | 招商證券股份有限公司 | 已反饋 |
62 | 浙江甬金金屬科技 | 華西證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
63 | 成都燃氣集團* | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
64 | 廣東景興健康護理實業(yè) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
65 | 南僑食品集團(上海) | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
66 | 八方電氣(蘇州) | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
67 | 良品鋪子 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
68 | 廣州通達汽車電氣 | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
69 | 河南藍天燃氣 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
70 | 國金黃金 | 安信證券股份有限公司 | 已反饋 |
71 | 襄陽長源東谷實業(yè) | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
72 | 愛瑪科技集團 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
73 | 麒盛科技 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
74 | 寧波金田銅業(yè)(集團) | 財通證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
75 | 公牛集團 | 國金證券股份有限公司 | 已反饋 |
76 | 雪龍集團 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
77 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò) | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
78 | 嘉興斯達半導(dǎo)體 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
79 | 浙江建業(yè)化工 | 浙商證券股份有限公司 | 已反饋 |
80 | 珠海市杰理科技 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
81 | 新天綠色能源 | 中德證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
82 | 上海沿浦金屬制品 | 中銀國際證券股份有限公司 | 已反饋 |
83 | 福州瑞芯微電子 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 已反饋 |
84 | 北京萬泰生物藥業(yè) | 國金證券股份有限公司 | 已反饋 |
85 | 上海羅曼照明科技 | 海通證券股份有限公司 | 已反饋 |
86 | 中銀國際證券 | 國泰君安證券股份有限公司 | 已反饋 |
87 | 漱玉平民大藥房連鎖 | 中泰證券股份有限公司 | 已反饋 |
88 | 煙臺北方安德利果汁 | 華英證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
89 | 無錫新潔能 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已反饋 |
90 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
91 | 張家港愛麗家居科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已反饋 |
92 | 杭州立昂微電子 | 東方花旗證券有限公司 | 已反饋 |
93 | 貴州三力制藥* | 申港證券股份有限公司 | 已反饋 |
94 | 廣東華冠新型材料 | 東方花旗證券有限公司 | 已反饋 |
95 | 上海華峰鋁業(yè) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 已反饋 |
96 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 東吳證券股份有限公司 | 已反饋 |
97 | 常州市凱迪電器 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
98 | 重慶三峰環(huán)境集團* | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
99 | 上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
100 | 昆山滬光汽車電器 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
101 | 晶科電力科技 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
102 | 湖北祥云(集團)化工 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 已受理 |
103 | 全美在線(北京)教育科技 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
104 | 南亞新材料科技 | 光大證券股份有限公司 | 已反饋 |
105 | 浙江越劍智能裝備 | 浙商證券股份有限公司 | 已受理 |
106 | 寧波長鴻高分子科技 | 華西證券股份有限公司 | 已受理 |
107 | 上海中谷物流 | 中國國際金融股份有限公司 | 已受理 |
108 | 華豐動力 | 國金證券股份有限公司 | 已受理 |
109 | 江西國光商業(yè)連鎖 | 中信證券股份有限公司 | 已受理 |
110 | 青島威奧軌道 | 中信建投證券股份有限公司 | 已受理 |
111 | 北京維冠機電 | 平安證券股份有限公司 | 已受理 |
112 | 溫州市冠盛汽車零部件集團 | 國金證券股份有限公司 | 已受理 |
113 | 三人行傳媒集團 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 已受理 |
114 | 江西宏柏新材料 | 中信證券股份有限公司 | 已受理 |
115 | 杭州聚合順新材料 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已受理 |
116 | 福然德 | 中信建投證券股份有限公司 | 已受理 |
117 | 上海百金化工集團 | 海通證券股份有限公司 | 已受理 |
118 | 江蘇長齡液壓 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已受理 |
119 | 西藏運高新能源 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 已受理 |
中小板 | |||
1 | 北大青鳥環(huán)宇消防設(shè)備 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
2 | 瑞達期貨 | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
3 | 東莞證券 | 東方花旗證券有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
4 | 重慶長江造型材料(集團)* | 國海證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
5 | 蘭州銀行* | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
6 | 安徽揚子地板 | 國元證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
7 | 蘇州銀行 | 招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
8 | 煙臺招金勵福貴金屬 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
9 | 九圣禾種業(yè)* | 東方花旗證券有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
10 | 廣東東鵬控股 | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
11 | 廣州廣電計量檢測 | 光大證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
12 | 博納影業(yè)集團* | 華龍證券股份有限公司 | 已反饋 |
13 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
14 | 桂林西麥食品* | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 深圳科瑞技術(shù) | 國海證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 弘業(yè)期貨 | 招商證券股份有限公司 | 已反饋 |
17 | 北京嘉曼服飾 | 華英證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
18 | 安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
19 | 湖北五方光電 | 民生證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
20 | 小熊電器 | 東莞證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
21 | 鴻合科技 | 東興證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
22 | 豪爾賽科技集團 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
23 | 僑銀環(huán)??萍?/td> | 民生證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
24 | 中國廣核電力 | 中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
25 | 重慶新大正物業(yè)集團* | 長江證券承銷保薦有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 蘇州華亞智能科技 | 東吳證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
27 | 嘉美食品包裝(滁州) | 中泰證券股份有限公司\東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
28 | 祥鑫科技 | 國信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
29 | 深圳市銳明技術(shù) | 國信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
30 | 湖北和遠氣體 | 西部證券股份有限公司 | 已反饋 |
31 | 廣東粵運交通 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
32 | 淄博魯華泓錦新材料 | 瑞信方正證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
33 | 深圳科安達電子科技 | 長城證券股份有限公司 | 已反饋 |
34 | 成都天箭科技* | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 深圳市華盛昌科技實業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 明冠新材料 | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
37 | 四川安寧鐵鈦* | 華西證券股份有限公司 | 已反饋 |
38 | 海灣環(huán)境科技(北京) | 英大證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
39 | 深圳市雷賽智能控制 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
40 | 湖南湘佳牧業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
41 | 珠海博杰電子 | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
42 | 廣東天禾農(nóng)資 | 招商證券股份有限公司 | 已反饋 |
43 | 北京北摩高科摩擦材料 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 已反饋 |
44 | 蘇州瑞瑪精密工業(yè) | 華林證券股份有限公司 | 已反饋 |
45 | 廣東朝陽電子科技 | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
46 | 廣東粵海飼料集團 | 中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
47 | 安徽芯瑞達科技 | 東海證券股份有限公司 | 已反饋 |
48 | 東莞銀行 | 招商證券股份有限公司 | 已反饋 |
49 | 許昌開普檢測研究院 | 湘財證券股份有限公司 | 已受理 |
50 | 東莞市奧??萍?/td> | 國金證券股份有限公司 | 已受理 |
51 | 京北方信息技術(shù) | 華融證券股份有限公司 | 已受理 |
52 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國國際金融股份有限公司 | 已受理 |
53 | 深圳中天精裝 | 中信證券股份有限公司 | 已受理 |
54 | 深圳市寶明科技 | 中銀國際證券股份有限公司 | 已受理 |
55 | 湖南宇新能源科技 | 安信證券股份有限公司 | 已受理 |
56 | 南通國盛智能科技集團 | 海通證券股份有限公司 | 已受理 |
57 | 甘源食品 | 國信證券股份有限公司 | 已受理 |
58 | 廣東豪美新材 | 光大證券股份有限公司 | 已受理 |
59 | 北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息 | 民生證券股份有限公司 | 已受理 |
60 | 北京聲迅電子 | 西部證券股份有限公司 | 已受理 |
61 | 陜西中天火箭技術(shù) | 光大證券股份有限公司 | 已受理 |
62 | 浙江天使之淚珍珠 | 中國銀河證券股份有限公司 | 已受理 |
63 | 重慶百亞衛(wèi)生用品 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已受理 |
創(chuàng)業(yè)板 | |||
1 | 四三九九網(wǎng)絡(luò) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
2 | 安徽龍磁科技 | 國元證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
3 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 已通過發(fā)審會 |
4 | 西安萬隆制藥* | 開源證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
5 | 浙江泰林生物技術(shù) | 安信證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
6 | 北京指南針科技發(fā)展 | 國泰君安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
7 | 北京左江科技 | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
8 | 北京墨跡風(fēng)云科技 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
9 | 沈陽麟龍科技 | 東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
10 | 江西3L醫(yī)用制品集團 | 中銀國際證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
11 | 鄭州天邁科技 | 光大證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
12 | 青島國林環(huán)??萍?/td> | 華福證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
13 | 廣東因賽品牌營銷集團 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
14 | 三只松鼠 | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 北京值得買科技 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè) | 長江證券承銷保薦有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
17 | 上海艾融軟件 | 中德證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
18 | 北京金山辦公軟件 | 中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
19 | 中信出版集團 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
20 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng) | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
21 | 山東濰坊潤豐化工 | 東北證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
22 | 西安瑞聯(lián)新材料* | 海通證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
23 | 北京檸檬微趣科技 | 招商證券 股份有限公司 |
預(yù)先披露更新 |
24 | 深圳市鉑科新材料 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
25 | 北京生泰爾科技 | 東方花旗證券有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 廣東泰恩康醫(yī)藥 | 東北證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
27 | 四川德恩精工科技* | 國海證券股份有限公司 | 已通過發(fā)審會 |
28 | 浙江米奧蘭特商務(wù)會展 | 國金證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
29 | 西域旅游開發(fā)* | 國金證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
30 | 成都唐源電氣* | 國金證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
31 | 山東朗進科技 | 東北證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
32 | 江蘇揚瑞新型材料 | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
33 | 青島惠城環(huán)??萍?/td> | 中德證券有限責(zé)任公司 | 已通過發(fā)審會 |
34 | 小狗電器互聯(lián)網(wǎng)科技(北京) | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 江蘇錦雞實業(yè) | 國信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 深圳市銀河表計 | 國元證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
37 | 江蘇卓勝微電子 | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
38 | 北京華清飛揚網(wǎng)絡(luò) | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
39 | 安??h海能實業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
40 | 仙樂健康科技 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
41 | 杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
42 | 深圳警翼智能科技 | 平安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
43 | 上海奕瑞光電子科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
44 | 東莞市宇瞳光學(xué)科技 | 東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
45 | 紹興貝斯美化工 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
46 | 江蘇斯迪克新材料科技 | 平安證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
47 | 北京鋒尚世紀文化傳媒 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
48 | 佳禾智能科技 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
49 | 廣東電聲市場營銷 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
50 | 鋼研納克檢測技術(shù) | 安信證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
51 | 康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)(秦皇島) | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
52 | 上海矩子科技 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
53 | 力合科技(湖南) | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
54 | 廣東久量 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 已反饋 |
55 | 江蘇聚杰微纖科技集團 | 光大證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
56 | 北京華奧汽車服務(wù) | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
57 | 深圳市天彥通信 | 國信證券股份有限公司 | 已反饋 |
58 | 中星技術(shù) | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
59 | 山東泰和水處理科技 | 中泰證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
60 | 常州中英科技 | 海通證券股份有限公司 | 已反饋 |
61 | 華辰精密裝備(昆山) | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
62 | 玉禾田環(huán)境發(fā)展集團 | 招商證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
63 | 阿爾特汽車技術(shù) | 中國國際金融股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
64 | 安徽艾可藍環(huán)保 | 東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
65 | 北京中科海訊數(shù)字科技 | 東興證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
66 | 北京科拓恒通生物技術(shù) | 瑞信方正證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
67 | 南京市測繪勘察研究院 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 預(yù)先披露更新 |
68 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè) | 光大證券股份有限公司 | 已反饋 |
69 | 山東東岳有機硅材料 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
70 | 四川英杰電氣* | 國金證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
71 | 品渥食品 | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
72 | 深圳市易天自動化設(shè)備 | 華林證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
73 | 寧波博匯化工科技 | 光大證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
74 | 龍利得智能科技 | 東吳證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
75 | 楊凌美暢新材料* | 中信建投證券股份有限公司 | 預(yù)先披露更新 |
76 | 華安鑫創(chuàng)控股(北京) | 國金證券股份有限公司 | 已反饋 |
77 | 浙江雙飛無油軸承 | 光大證券股份有限公司 | 已反饋 |
78 | 北京諾禾致源科技 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
79 | 廣州市浩洋電子 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 已反饋 |
80 | 青島酷特智能 | 中德證券有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
81 | 天津銳新昌科技 | 國信證券股份有限公司 | 已反饋 |
82 | 上能電氣 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 已反饋 |
83 | 深圳市翔豐華科技 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 已反饋 |
84 | 西安派瑞功率半導(dǎo)體變流技術(shù)* | 中國國際金融股份有限公司 | 已反饋 |
85 | 上海燦星文化傳媒 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
86 | 建科機械(天津) | 東興證券股份有限公司 | 已反饋 |
87 | 北京弘成立業(yè)科技 | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
88 | 浙江開元物業(yè)管理 | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
89 | 昆山佰奧智能裝備 | 光大證券股份有限公司 | 已反饋 |
90 | 成都康華生物制品* | 民生證券股份有限公司 | 已反饋 |
91 | 大運汽車 | 中信證券股份有限公司 | 已反饋 |
92 | 無錫帝科電子材料 | 光大證券股份有限公司 | 已反饋 |
93 | 浙江力諾流體控制科技 | 華安證券股份有限公司 | 已受理 |
94 | 浙江浙礦重工 | 海通證券股份有限公司 | 已反饋 |
95 | 深圳貝仕達克技術(shù) | 國信證券股份有限公司 | 已反饋 |
96 | 筑博設(shè)計* | 中信建投證券股份有限公司 | 已反饋 |
97 | 北京盈建科軟件 | 東北證券股份有限公司 | 已反饋 |
98 | 深圳市北鼎晶輝科技 | 中山證券有限責(zé)任公司 | 已受理 |
99 | 勝藍科技 | 渤海證券股份有限公司 | 已受理 |
100 | 北京首都在線科技 | 中信證券股份有限公司 | 已受理 |
101 | 鄭州捷安高科 | 民生證券股份有限公司 | 已受理 |
102 | 洛陽眾智軟件科技 | 國都證券股份有限公司 | 已受理 |
103 | 愛美客技術(shù)發(fā)展 | 中信證券股份有限公司 | 已受理 |
104 | 中船重工漢光科技 | 海通證券股份有限公司 | 已受理 |
105 | 浙江錦盛新材料 | 安信證券股份有限公司 | 已受理 |
106 | 美瑞新材料 | 海通證券股份有限公司 | 已受理 |
107 | 安徽藍盾光電子 | 華龍證券股份有限公司 | 已受理 |
108 | 上海梅思泰克環(huán)境 | 東吳證券股份有限公司 | 已受理 |
109 | 安徽華業(yè)香料 | 國元證券股份有限公司 | 已受理 |
110 | 北京漢迪移動互聯(lián)網(wǎng)科技 | 中國國際金融股份有限公司 | 已受理 |
111 | 江西耐普礦機新材料 | 德邦證券股份有限公司 | 已受理 |
112 | 深圳市杰美特科技 | 東興證券股份有限公司 | 已受理 |
113 | 洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承 | 東興證券股份有限公司 | 已受理 |
相關(guān)閱讀