截至3月7日,共101家創(chuàng)業(yè)板公司發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)快報(bào)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),公布2021年業(yè)績(jī)快報(bào)的創(chuàng)業(yè)板公司中,營(yíng)業(yè)總收入最高的是金龍魚,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2262.25億元,同比增長(zhǎng)16.10%;其次是溫氏股份、藍(lán)思科技,營(yíng)業(yè)收入分別為649.63億元、452.86億元。增幅方面,發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,92家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),增幅最高的是新宙邦,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.51億元,同比增長(zhǎng)134.76%;其次是智飛生物、華自科技,營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)101.68%、99.07%。營(yíng)業(yè)收入下降的有9家,降幅居前的有超越科技、恒華科技、華大基因。
利潤(rùn)方面,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,去年94家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)在10億元以上的有13家,凈利潤(rùn)最高的是智飛生物,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.97億元,同比增長(zhǎng)208.88%,其次是金龍魚、匯川技術(shù),凈利潤(rùn)分別為41.32億元、35.34億元。增幅來看,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有73家,增幅最大的是振東制藥,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.29億元,同比增長(zhǎng)903.37%,其次是新開源、智飛生物,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)473.04%、208.88%。凈利潤(rùn)同比下降的有28家。
結(jié)合營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績(jī)快報(bào)的創(chuàng)業(yè)板公司中,有72家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng),其中,營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比增幅均在30%以上的有26家,智飛生物2021年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)101.68%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)208.88%;新宙邦2021年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)134.76%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)152.39%;全志科技2021年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)37.19%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)141.48%。
行業(yè)分布上,營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)公司中,機(jī)械設(shè)備最為集中,共有15家公司上榜,電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)也分別有9家、8家公司上榜。
另據(jù)統(tǒng)計(jì),除業(yè)績(jī)快報(bào)外,有24家創(chuàng)業(yè)板公司公布2021年報(bào),凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有19家,增幅居前的有聚燦光電、力量鉆石、天華超凈等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)728.43%、228.17%、218.44%,凈利潤(rùn)同比下降的有5家,降幅居前的有愛朋醫(yī)療、義翹神州、久吾高科等。
公布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告公司中,業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增267家、預(yù)降118家、預(yù)虧114家、預(yù)盈76家、減虧44家、預(yù)平15家。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)同比增幅居前的有*ST寶德、怡達(dá)股份、德方納米等,分別增長(zhǎng)4435.68%、3577.68%、2899.14%。(數(shù)據(jù)寶)
公布業(yè)績(jī)快報(bào)創(chuàng)業(yè)板公司利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 營(yíng)業(yè)總收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 凈利潤(rùn)同比(%) | 2021年報(bào)預(yù)約披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300158 | 振東制藥 | 509253.84 | 5.05 | 262910.28 | 903.37 | 2022.03.31 |
300109 | 新開源 | 121555.65 | 24.22 | 25543.19 | 473.04 | 2022.04.27 |
300122 | 智飛生物 | 3063653.94 | 101.68 | 1019699.83 | 208.88 | 2022.04.28 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 139804.84 | 9.23 | 18406.79 | 162.52 | 2022.04.25 |
300037 | 新宙邦 | 695127.20 | 134.76 | 130677.39 | 152.39 | 2022.03.29 |
300458 | 全志科技 | 206535.68 | 37.19 | 49443.16 | 141.48 | 2022.03.25 |
300389 | 艾比森 | 232724.75 | 41.72 | 2858.08 | 140.17 | 2022.03.31 |
301177 | 迪阿股份 | 462272.98 | 87.57 | 130187.69 | 131.11 | 2022.04.22 |
300215 | 電科院 | 86601.31 | 23.31 | 19132.76 | 120.85 | 2022.04.22 |
300478 | 杭州高新 | 38757.99 | -5.75 | 1333.62 | 107.04 | 2022.04.27 |
300471 | 厚普股份 | 87117.39 | 82.11 | 1125.61 | 106.71 | 2022.04.25 |
300278 | *ST華昌 | 216631.73 | 35.39 | 3892.01 | 106.65 | 2022.04.23 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 134520.02 | 10.28 | 1987.40 | 104.23 | 2022.04.26 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 439726.82 | 68.03 | 75791.33 | 100.37 | 2022.04.22 |
300782 | 卓勝微 | 463645.80 | 66.05 | 213889.88 | 99.38 | 2022.04.28 |
300442 | 普麗盛 | 69730.53 | 51.76 | -1993.29 | 91.23 | 2022.04.27 |
300517 | 海波重科 | 111791.66 | 30.41 | 9874.23 | 90.24 | 2022.03.22 |
300488 | 恒鋒工具 | 50932.10 | 31.53 | 15468.29 | 87.03 | 2022.04.26 |
300327 | 中穎電子 | 149391.00 | 47.58 | 37065.00 | 77.00 | 2022.03.29 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 39008.78 | 25.24 | 3842.58 | 69.73 | 2022.04.23 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1805706.22 | 56.86 | 353356.55 | 68.25 | 2022.04.26 |
300049 | 福瑞股份 | 91077.54 | 12.78 | 10205.66 | 64.86 | 2022.04.28 |
300363 | 博騰股份 | 310514.96 | 49.87 | 52391.54 | 61.49 | 2022.03.26 |
300707 | 威唐工業(yè) | 72773.94 | 31.22 | 5104.47 | 60.61 | 2022.04.27 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 45182.94 | 12.30 | 11104.18 | 55.22 | 2022.04.22 |
300305 | 裕興股份 | 136512.64 | 36.48 | 24124.29 | 54.45 | 2022.04.28 |
300338 | 開元教育 | 96513.85 | 13.52 | -39135.37 | 48.89 | 2022.04.20 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 192001.86 | 36.22 | 29179.16 | 48.16 | 2022.04.22 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1746957.62 | 25.40 | 276786.11 | 47.34 | 2022.04.08 |
300481 | 濮陽惠成 | 139326.01 | 52.61 | 25228.18 | 40.45 | 2022.03.31 |
300286 | 安科瑞 | 101698.28 | 41.49 | 17006.52 | 40.04 | 2022.03.31 |
301188 | 力諾特玻 | 88887.99 | 34.67 | 12486.73 | 37.51 | 2022.04.20 |
300490 | 華自科技 | 231380.81 | 99.07 | 4128.74 | 37.35 | 2022.04.28 |
300174 | 元力股份 | 161730.59 | 37.49 | 15216.04 | 36.77 | 2022.04.27 |
300709 | 精研科技 | 240805.10 | 53.96 | 19269.20 | 35.84 | 2022.04.23 |
300662 | 科銳國際 | 699880.22 | 78.00 | 24903.03 | 33.66 | 2022.04.22 |
300341 | 麥克奧迪 | 147115.35 | 23.98 | 18583.50 | 33.64 | 2022.04.07 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 200165.88 | 40.35 | 21821.74 | 33.28 | 2022.04.23 |
300138 | 晨光生物 | 487075.86 | 24.48 | 35399.25 | 32.21 | 2022.03.29 |
300402 | 寶色股份 | 125664.22 | 15.07 | 5291.53 | 30.81 | 2022.04.01 |
300687 | 賽意信息 | 193353.54 | 39.57 | 22833.81 | 29.69 | 2022.04.28 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 432878.43 | 21.33 | 74568.06 | 29.10 | 2022.04.25 |
300685 | 艾德生物 | 91703.05 | 25.90 | 23144.82 | 28.35 | 2022.04.12 |
300087 | 荃銀高科 | 252077.28 | 57.38 | 16938.18 | 26.93 | 2022.03.29 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 370034.52 | 34.35 | 161996.50 | 26.69 | 2022.04.23 |
300371 | 匯中股份 | 52353.65 | 23.12 | 15518.78 | 22.24 | 2022.03.30 |
300357 | 我武生物 | 80769.16 | 26.95 | 33820.31 | 21.46 | 2022.04.27 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 774142.79 | 19.32 | 68826.26 | 20.03 | 2022.03.31 |
300699 | 光威復(fù)材 | 260730.78 | 23.25 | 75918.47 | 18.31 | 2022.04.12 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 51191.61 | 27.76 | 6164.13 | 18.27 | 2022.04.20 |
300848 | 美瑞新材 | 129775.28 | 71.47 | 11858.24 | 16.22 | 2022.03.15 |
300519 | 新光藥業(yè) | 32087.61 | 13.35 | 11456.40 | 15.75 | 2022.04.19 |
300563 | 神宇股份 | 83965.66 | 35.10 | 7048.75 | 13.98 | 2022.03.29 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 102816.61 | 19.84 | 11638.06 | 13.02 | 2022.03.31 |
300412 | 迦南科技 | 105961.39 | 5.20 | 7615.39 | 12.15 | 2022.04.23 |
300261 | 雅本化學(xué) | 208536.45 | 4.09 | 18054.40 | 12.13 | 2022.04.27 |
300582 | 英飛特 | 141837.05 | 34.69 | 18110.37 | 12.02 | 2022.03.30 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 145780.01 | 13.33 | 13658.42 | 12.01 | 2022.03.19 |
300394 | 天孚通信 | 104597.79 | 19.75 | 31115.99 | 11.48 | 2022.04.19 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 98751.85 | 50.71 | 16122.69 | 10.95 | 2022.04.22 |
300610 | 晨化股份 | 119166.57 | 32.37 | 15117.89 | 10.10 | 2022.04.23 |
300002 | 神州泰岳 | 431712.86 | 20.06 | 38290.11 | 9.04 | 2022.04.28 |
301057 | 匯隆新材 | 61346.10 | 13.38 | 7215.08 | 7.92 | 2022.04.20 |
300824 | 北鼎股份 | 84715.33 | 20.87 | 10824.09 | 7.86 | 2022.03.24 |
300720 | 海川智能 | 25304.69 | 15.94 | 7845.58 | 7.33 | 2022.04.26 |
300413 | 芒果超媒 | 1535256.75 | 9.62 | 211357.26 | 6.63 | 2022.04.25 |
300425 | 中建環(huán)能 | 146195.11 | 17.70 | 17980.97 | 6.13 | 2022.04.25 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1871344.02 | 39.74 | 45550.07 | 5.30 | 2022.04.25 |
300112 | 萬訊自控 | 94696.79 | 29.33 | 9452.32 | 4.53 | 2022.04.26 |
300271 | 華宇軟件 | 574983.04 | 71.34 | 30491.67 | 4.05 | 2022.04.15 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 54104.21 | 28.78 | 2336.14 | 2.86 | 2022.04.26 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 130541.91 | 42.69 | 10264.96 | 2.63 | 2022.04.27 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 769540.48 | 9.16 | 87471.45 | 1.07 | 2022.04.25 |
300126 | 銳奇股份 | 62592.85 | 45.84 | 1047.99 | -9.15 | 2022.04.23 |
301008 | 宏昌科技 | 77495.85 | 34.31 | 7399.95 | -9.65 | 2022.03.31 |
300303 | 聚飛光電 | 237134.93 | 0.86 | 27160.60 | -10.93 | 2022.04.23 |
300674 | 宇信科技 | 372620.45 | 24.97 | 39486.21 | -12.81 | 2022.03.31 |
300876 | 蒙泰高新 | 39674.64 | 7.31 | 6976.01 | -12.88 | 2022.04.08 |
300188 | 美亞柏科 | 253609.24 | 6.29 | 31037.19 | -17.15 | 2022.03.29 |
300678 | 中科信息 | 50275.24 | 0.37 | 4336.11 | -17.78 | 2022.03.31 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 189369.30 | -2.80 | 6669.87 | -21.68 | 2022.04.27 |
300227 | 光韻達(dá) | 93787.91 | 5.71 | 9744.09 | -24.92 | 2022.03.26 |
300666 | 江豐電子 | 158996.96 | 36.30 | 10989.31 | -25.33 | 2022.04.26 |
301085 | 亞康股份 | 118074.06 | -2.60 | 7136.29 | -27.99 | 2022.04.22 |
300486 | 東杰智能 | 131873.17 | 27.47 | 7435.61 | -28.18 | 2022.04.25 |
300839 | 博匯股份 | 149060.96 | 53.31 | 4091.19 | -29.21 | 2022.03.31 |
300999 | 金龍魚 | 22622516.20 | 16.10 | 413162.00 | -31.10 | 2022.03.24 |
300676 | 華大基因 | 670074.60 | -20.20 | 143079.56 | -31.55 | 2022.04.23 |
300200 | 高盟新材 | 109890.32 | 14.51 | 15916.54 | -31.57 | 2022.04.09 |
300365 | 恒華科技 | 73040.46 | -24.34 | 5161.74 | -37.40 | 2022.04.20 |
301049 | 超越科技 | 22622.01 | -26.44 | 8605.64 | -39.22 | 2022.03.22 |
300599 | 雄塑科技 | 235372.72 | 13.77 | 11494.17 | -45.91 | 2022.04.27 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 4528585.11 | 22.60 | 208793.15 | -57.36 | 2022.04.23 |
300418 | 昆侖萬維 | 485024.95 | -10.51 | 176593.32 | -64.97 | 2022.04.23 |
300047 | 天源迪科 | 561271.70 | 6.82 | 4062.39 | -69.25 | 2022.03.23 |
300625 | 三雄極光 | 271115.43 | 15.77 | 2886.25 | -87.70 | 2022.04.26 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 1104651.50 | 12.74 | -57872.25 | -196.43 | 2022.04.27 |
300498 | 溫氏股份 | 6496258.67 | -13.31 | -1333725.18 | -279.61 | 2022.04.16 |
300329 | 海倫鋼琴 | 52183.45 | 9.72 | -8089.05 | -354.07 | 2022.04.25 |
300427 | 紅相股份 | 138986.31 | -8.32 | -62418.88 | -369.45 | 2022.04.28 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶