智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|3月7日
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2022-03-07 09:40:35
數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、樂(lè)聲電子(00213)、中國(guó)燃?xì)?/a>(00384)、星光集團(tuán)(00403)、資本策略地產(chǎn)(00497)、永義國(guó)際(01218)、DYNAM JAPAN(06889)、天立教育(01773)、美亨實(shí)業(yè)(01897)于2022年3月4日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)燃?xì)?/a>(00384),回購(gòu)數(shù)量2149.12 萬(wàn),回購(gòu)金額2.59 億元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)燃?xì)?/a>(00384) | 2149.12 萬(wàn) | 2.59 億 | 1.12 億 | 2.004% |
天立教育(01773) | 760.10 萬(wàn) | 736.54 萬(wàn) | 760.10 萬(wàn) | 0.351% |
DYNAM JAPAN(06889) | 29.76 萬(wàn) | 214.28 萬(wàn) | 2391.84 萬(wàn) | 3.178% |
資本策略地產(chǎn)(00497) | 900.00 萬(wàn) | 183.47 萬(wàn) | 3090.00 萬(wàn) | 0.327% |
希慎興業(yè)(00014) | 5.30 萬(wàn) | 121.86 萬(wàn) | 680.30 萬(wàn) | 0.654% |
樂(lè)聲電子(00213) | 40.00 萬(wàn) | 41.60 萬(wàn) | 877.60 萬(wàn) | 0.907% |
星光集團(tuán)(00403) | 100.00 萬(wàn) | 30.12 萬(wàn) | 550.00 萬(wàn) | 1.047% |
永義國(guó)際(01218) | 3.00 萬(wàn) | 12.15 萬(wàn) | 804.20 萬(wàn) | 9.783% |
美亨實(shí)業(yè)(01897) | 3.00 萬(wàn) | 2.40 萬(wàn) | 506.00 萬(wàn) | 1.190% |
文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
相關(guān)閱讀