19股獲融資客逆市凈買入超5000萬元
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2022-03-07 09:40:58
截至3月4日,深滬市場融資余額合計1.63萬億元,較前一交易日減少53.36億元,其中,滬市融資余額8562.19億元,較前一交易日減少21.25億元;深市融資余額7718.95億元,較前一交易日減少32.11億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,3月4日共有923只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有145只,其中19只融資凈買入額超5000萬元。萬科A融資凈買入額居首,當日凈買入3.21億元,其次是天齊鋰業(yè)、兆易創(chuàng)新,融資凈買入金額分別為2.31億元、1.89億元,融資凈買入金額居前的還有廣匯能源、中國平安、金種子酒等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,有色金屬、石油石化、公用事業(yè)等行業(yè)最為集中,分別有2只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有17只,創(chuàng)業(yè)板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.11%,融資余額占比最高的是桐昆股份,該股最新融資余額40.16億元,占流通市值的比例為9.08%,融資余額占比較高的還有科達制造、金種子酒、華菱鋼鐵,占比分別為8.54%、6.03%、5.87%。(數(shù)據(jù)寶)
3月4日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 3月4日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | -4.00 | 32147.98 | 633765.45 | 3.49 | 房地產(chǎn) |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -1.00 | 23109.40 | 672015.49 | 4.92 | 有色金屬 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4.35 | 18938.46 | 300489.96 | 3.14 | 電子 |
600256 | 廣匯能源 | -4.18 | 17608.94 | 153589.70 | 3.00 | 石油石化 |
601318 | 中國平安 | -1.61 | 15512.68 | 2357473.77 | 4.34 | 非銀金融 |
600199 | 金種子酒 | 2.02 | 13885.71 | 85080.99 | 6.03 | 食品飲料 |
600521 | 華海藥業(yè) | 5.03 | 9584.30 | 110828.91 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時代 | -4.13 | 8907.76 | 651026.85 | 0.65 | 電力設(shè)備 |
601233 | 桐昆股份 | -2.03 | 8400.75 | 401550.37 | 9.08 | 石油石化 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | -19.07 | 6890.31 | 82491.13 | 2.45 | 計算機 |
600499 | 科達制造 | -1.68 | 6876.75 | 284709.09 | 8.54 | 機械設(shè)備 |
600435 | 北方導航 | 1.56 | 6420.25 | 75384.48 | 5.18 | 國防軍工 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 0.49 | 6271.60 | 205391.89 | 5.87 | 鋼鐵 |
601598 | 中國外運 | -0.41 | 5658.60 | 27868.72 | 4.28 | 交通運輸 |
601168 | 西部礦業(yè) | -2.55 | 5646.11 | 228161.05 | 5.70 | 有色金屬 |
601985 | 中國核電 | 0.13 | 5582.94 | 159258.62 | 1.17 | 公用事業(yè) |
600585 | 海螺水泥 | -2.94 | 5327.01 | 267278.49 | 1.67 | 建筑材料 |
600030 | 中信證券 | -2.03 | 5313.27 | 994579.26 | 3.85 | 非銀金融 |
000883 | 湖北能源 | -0.42 | 5059.67 | 54006.43 | 1.73 | 公用事業(yè) |
文章來源:數(shù)據(jù)寶
下一篇:返回列表上一篇:智通港股回購統(tǒng)計|3月7日
相關(guān)閱讀