694股流通市值不足20億
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2022-03-07 09:41:24
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月4日收盤,兩市共1301只個股流通市值低于30億元,其中694只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1726只個股總市值低于50億元,其中796只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST長動4.39億元、*ST中新4.65億元、國光連鎖4.76億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST中新4.65億元、*ST長動4.74億元、*ST拉夏4.96億元。
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000835 | *ST 長動 | 4.39 | 4.74 | - | 傳媒 |
603996 | *ST 中新 | 4.65 | 4.65 | - | 電子 |
605188 | 國光連鎖 | 4.76 | 39.10 | 78.91 | 商貿(mào)零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.95 | 19.80 | 35.41 | 建筑裝飾 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.96 | 4.96 | - | 紡織服飾 |
001211 | 雙槍科技 | 5.15 | 20.58 | 51.00 | 輕工制造 |
301052 | 果麥文化 | 5.15 | 20.60 | 36.79 | 傳媒 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5.16 | 20.63 | 32.50 | 機械設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 5.31 | 21.24 | 18.82 | 紡織服飾 |
605255 | 天普股份 | 5.36 | 21.44 | 43.04 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 5.38 | 21.76 | 34.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301053 | 遠信工業(yè) | 5.45 | 24.15 | 29.33 | 機械設(shè)備 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5.46 | 21.85 | 76.45 | 建筑材料 |
002981 | 朝陽科技 | 5.49 | 21.96 | 316.53 | 電子 |
603221 | 愛麗家居 | 5.53 | 21.86 | 407.23 | 輕工制造 |
300995 | 奇德新材 | 5.57 | 22.29 | 54.21 | 基礎(chǔ)化工 |
301004 | 嘉益股份 | 5.72 | 22.88 | 27.89 | 輕工制造 |
301001 | 凱淳股份 | 5.76 | 23.06 | 43.88 | 商貿(mào)零售 |
605118 | 力鼎光電 | 5.77 | 57.34 | 37.14 | 計算機 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/a> | 5.78 | 57.78 | 16.65 | 傳媒 |
001209 | 洪興股份 | 5.79 | 23.16 | 23.97 | 紡織服飾 |
300960 | 通業(yè)科技 | 5.99 | 23.94 | 145.58 | 機械設(shè)備 |
300972 | 萬辰生物 | 5.99 | 23.98 | - | 農(nóng)林牧漁 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 6.02 | 24.06 | 35.27 | 機械設(shè)備 |
300988 | 津榮天宇 | 6.11 | 24.42 | 33.68 | 機械設(shè)備 |
605298 | 必得科技 | 6.13 | 20.06 | 26.11 | 機械設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 6.20 | 24.80 | 40.86 | 電力設(shè)備 |
605318 | 法獅龍 | 6.29 | 20.73 | 38.51 | 建筑材料 |
605056 | 咸亨國際 | 6.32 | 63.20 | 41.23 | 機械設(shè)備 |
003033 | 征和工業(yè) | 6.36 | 21.50 | 25.83 | 汽車 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶
下一篇:返回列表上一篇:19股獲融資客逆市凈買入超5000萬元
相關(guān)閱讀