主力資金動(dòng)向 16億元潛入公用事業(yè)
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-03-17 09:55:32
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,18個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅2.13%,整體換手率1.99%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-6.35%,主力資金凈流量16.31億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅-1.61%,整體換手率2.98%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-2.36%,主力資金凈流量-53.77億元。
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 65.83 | -6.35 | 1.99 | 2.13 | 16.31 |
食品飲料 | 7.88 | -6.23 | 1.07 | 2.35 | 15.06 |
房地產(chǎn) | 25.32 | 24.26 | 1.03 | 2.99 | 8.58 |
銀行 | 27.23 | -20.02 | 0.24 | 1.24 | 7.97 |
家用電器 | 7.01 | 2.71 | 1.13 | 1.46 | 5.01 |
交通運(yùn)輸 | 23.33 | -24.30 | 0.73 | 1.25 | 3.37 |
汽車 | 20.25 | -6.35 | 1.24 | 0.85 | 2.14 |
綜合 | 2.74 | -15.70 | 1.05 | 0.98 | 0.30 |
紡織服裝 | 8.27 | 34.25 | 1.42 | 1.97 | 0.08 |
通信 | 9.55 | 3.76 | 1.10 | 1.13 | 0.06 |
商業(yè)貿(mào)易 | 9.92 | 9.78 | 1.01 | 1.06 | -0.57 |
建筑裝飾 | 27.39 | -18.19 | 1.27 | 0.99 | -0.79 |
建筑材料 | 9.97 | -7.73 | 1.69 | 0.50 | -0.99 |
計(jì)算機(jī) | 20.47 | 23.82 | 1.50 | 0.98 | -1.20 |
輕工制造 | 12.95 | -8.03 | 1.69 | 0.97 | -1.95 |
休閑服務(wù) | 6.75 | -0.10 | 3.50 | 0.43 | -3.58 |
醫(yī)藥生物 | 20.43 | -1.37 | 0.94 | 1.21 | -3.73 |
傳媒 | 24.99 | 4.30 | 1.51 | 1.02 | -4.30 |
國(guó)防軍工 | 6.77 | -10.68 | 0.94 | -0.19 | -4.68 |
電氣設(shè)備 | 43.94 | 12.76 | 2.57 | 1.79 | -4.75 |
非銀金融 | 17.47 | -19.91 | 0.54 | 0.52 | -4.82 |
農(nóng)林牧漁 | 9.95 | -13.28 | 1.37 | -0.02 | -5.79 |
采掘 | 23.17 | -19.75 | 0.70 | -1.49 | -11.04 |
鋼鐵 | 44.31 | -32.20 | 2.71 | -1.47 | -12.02 |
機(jī)械設(shè)備 | 37.19 | 10.86 | 1.73 | 0.44 | -14.59 |
化工 | 52.65 | -5.14 | 1.51 | 0.72 | -18.06 |
電子 | 39.72 | -9.33 | 1.76 | -0.39 | -40.30 |
有色金屬 | 60.10 | -2.36 | 2.98 | -1.61 | -53.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀