昨日及今早已公布主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽
================
國(guó)家╱地區(qū)數(shù)據(jù)年季月╱時(shí)間現(xiàn)值預(yù)估值前值
------------------------------------------
歐元區(qū)企業(yè)景氣指標(biāo) 4月╱- 0.42 0.49 0.54
工業(yè)信心指數(shù) 4月╱- -4.1 -2 -1.6
服務(wù)業(yè)信心指數(shù) 4月╱- 11.5 11.5 11.5
消費(fèi)者信心指數(shù) 4月╱- -7.9 -7.9 -7.2
經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) 4月╱- 104 105 105.6
貨幣供應(yīng)M3 3月╱年率 4.5% 4.2% 4.3%
香港貿(mào)易收支(億港元) 3月╱- -592.0 -485.0 -488.0
進(jìn)口 3月╱年率 -0.1% -4.3% -3.8%
出口 3月╱年率 -1.2% -2.6% -6.9%
意大利生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù) 3月╱月率持平 - -0.2%
╱年率 3.7% - 3.9%
南韓工業(yè)生產(chǎn)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)3月╱月率 1.4% 1% -3.4%
工業(yè)生產(chǎn) 3月╱年率 -2.8% -1% -3.4%
美國(guó)個(gè)人所得 3月╱- 0.1% 0.4% 0.2%
個(gè)人消費(fèi) 2月╱- 0.1% 0.3% 0.3%
3月╱- 0.9% 0.7% 0.1%
達(dá)拉斯聯(lián)邦制造業(yè)展望企業(yè)活動(dòng)指數(shù)
4月╱- 2 10 6.9