10月25日上海鋼材市場(chǎng)方鋼價(jià)格行情
來源:海鑫鋼網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-10-25 15:05:17
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方鋼 | 9*9 | Q235B | 富鋼 | 6160 | -80 | - |
方鋼 | 10*10 | Q235B | 富鋼 | 6160 | -80 | - |
方鋼 | 12*12 | Q235B | 富鋼 | 6070 | -80 | - |
方鋼 | 13*13 | Q235B | 富鋼 | 6070 | -80 | - |
方鋼 | 15*15 | Q235B | 富鋼 | 6070 | -80 | - |
方鋼 | 16*16 | Q235B | 富鋼 | 6070 | -80 | - |
方鋼 | 19*19 | Q235B | 富鋼 | 6010 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 20*20 | Q235B | 富鋼 | 6010 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 22*22 | Q235B | 富鋼 | 6010 | -80 | - |
方鋼 | 25*25 | Q235B | 富鋼 | 6010 | -80 | - |
方鋼 | 28*28 | Q235B | 富鋼 | 6010 | -80 | - |
方鋼 | 30*30 | Q235B | 富鋼 | 6050 | -80 | - |
方鋼 | 34*34 | Q235B | 富鋼 | 6050 | -80 | - |
方鋼 | 38*38 | Q235B | 富鋼 | 6050 | -80 | - |
方鋼 | 40*40 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 45*45 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 50*50 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 53*53 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 65*65 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 75*75 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 100*100 | Q235B | 富鋼 | 6100 | -80 | - |
方鋼 | 10*10 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 12*12 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | - |
方鋼 | 14*14 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | - |
方鋼 | 16*16 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | - |
方鋼 | 18*18 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 19*19 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 20*20 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | 貨少 |
方鋼 | 22*22 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 25*25 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 28*28 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 30*30 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 32*32 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 34*34 | Q235B | 吳江 | 6150 | -80 | - |
方鋼 | 40*40 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | - |
方鋼 | 50*50 | Q235B | 吳江 | 6180 | -80 | - |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
文章來源:海鑫鋼網(wǎng)
相關(guān)閱讀