6大貨幣對、美元指數(shù)及黃金阻力/支持位
來源:FX168 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-07-23 10:39:20
原標題:6大貨幣對、美元指數(shù)及黃金阻力/支持位
本文提供美元指數(shù)、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.1605 | 1.1528 | 1.2720 | 1.2656 |
1.1633 | 1.1478 | 1.2745 | 1.2618 |
1.1682 | 1.1451 | 1.2784 | 1.2592 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
107.07 | 106.87 | 0.9341 | 0.9302 |
107.16 | 106.77 | 0.9366 | 0.9287 |
107.26 | 106.68 | 0.9380 | 0.9262 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
0.7194 | 0.7130 | 1.3465 | 1.3403 |
0.7216 | 0.7090 | 1.3505 | 1.3381 |
0.7257 | 0.7067 | 1.3527 | 1.3341 |
現(xiàn)貨黃金 | 現(xiàn)貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1864.44 | 1850.52 | 22.81 | 21.80 |
1869.22 | 1841.38 | 23.15 | 21.14 |
1878.36 | 1836.60 | 23.82 | 20.79 |
(文章來源:FX168)
相關閱讀