今年以來(lái)共有133家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3254.41億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有133家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄141條,累計(jì)增發(fā)421.54億股,增發(fā)金額合計(jì)3254.41億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有36家,合計(jì)募資845.38億元;滬市主板有44家,合計(jì)募資1920.75億元,創(chuàng)業(yè)板有41家,合計(jì)募資364.94億元;科創(chuàng)板有12家,合計(jì)募資123.35億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有15家、15家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)、銀行、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為525.67億元、470.00億元、309.65億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有7家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有9家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有20家,增發(fā)金額10億元~20億元的有25家,增發(fā)金額10億元以下的有72家其中,增發(fā)不足5億元的有40家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲(chǔ)銀行,募資金額450.00億元,其次是長(zhǎng)江電力、中國(guó)東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 450.00 | 銀行 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 321.94 | 公用事業(yè) | 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 47.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
600115 | 中國(guó)東航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商貿(mào)零售 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
601669 | 中國(guó)電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 33.99 | 有色金屬 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業(yè) | 600970 | 中材國(guó)際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設(shè)備 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非銀金融 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事業(yè) |
000552 | 甘肅能化 | 75.29 | 煤炭 | 002738 | 中礦資源 | 30.00 | 有色金屬 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎(chǔ)化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業(yè) |
002096 | 南嶺民爆 | 67.16 | 基礎(chǔ)化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎(chǔ)化工 | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設(shè)備 |
002265 | 西儀股份 | 52.65 | 汽車 | 600301 | 南化股份 | 28.65 | 建筑裝飾 |
002236 | 大華股份 | 51.00 | 計(jì)算機(jī) | 600726 | *ST華源 | 26.80 | 公用事業(yè) |
300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 601611 | 中國(guó)核建 | 25.09 | 建筑裝飾 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有115條,溢價(jià)幅度居前的有愛(ài)旭股份、南化股份、勁仔食品等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)223.30%、172.08%、144.76%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共26條,折價(jià)幅度居前的有錦浪科技、萬(wàn)邦達(dá)、絕味食品等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)28.95%、21.22%、20.99%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 223.30 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 172.08 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 144.76 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 137.21 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 124.40 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 123.91 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 121.69 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 102.07 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 93.35 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 90.29 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 79.46 |
002096 | 南嶺民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 74.13 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 70.76 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 65.62 |
300554 | 三超新材 | 2023.05.17 | 1.20 | 938.23 | 12.79 | 63.25 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 62.92 |
688239 | 航宇科技 | 2023.05.10 | 1.50 | 346.82 | 43.25 | 62.06 |
000411 | 英特集團(tuán) | 2023.04.12 | 4.00 | 4889.98 | 8.18 | 61.25 |
300765 | 新諾威 | 2023.03.10 | 5.00 | 3148.61 | 15.88 | 59.55 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 58.15 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -28.95 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -21.22 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -20.99 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -18.57 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -18.09 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -17.62 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -15.75 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -12.74 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -12.58 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -12.01 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -7.27 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 2023.04.14 | 2.00 | 408.16 | 49.00 | -7.22 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -6.35 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -6.11 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -6.09 |
002885 | 京泉華 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -5.92 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -5.80 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -5.01 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -5.00 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -4.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。