智通A股限售解禁一覽|12月26日
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 12:10:25
12月26日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約71.85億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 限售股類(lèi)型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
東方通 | 300379 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1.06億 |
誠(chéng)益通 | 300430 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 96.68萬(wàn) |
吉大正元 | 003029 | 發(fā)行前股份限售流通 | 5859.75萬(wàn) |
珠城科技 | 301280 | 發(fā)行前股份限售流通 | 302.67萬(wàn) |
優(yōu)彩資源 | 002998 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 1.74億 |
山外山 | 688410 | 1.03億 |
下一篇:返回列表上一篇:世龍實(shí)業(yè)收獲4連板
相關(guān)閱讀