智通A股限售解禁一覽|9月13日
來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2023-09-13 10:12:54
9月13日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約82.71億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
諾普信 | 002215 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 85.8萬 |
通源石油 | 300164 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 4664.72萬 |
福萊特 | 601865 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 92萬 |
盛德鑫泰 | 300881 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8085萬 |
龍利得 | 300883 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.07億 |
浙江恒威 | 301222 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 15萬 |
萬勝智能 | 300882 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.47億 |
禾信儀器 | 688622 | 87.5萬 | |
鉅泉科技 | 688391 | 2438.07萬 |
下一篇:返回列表上一篇:港股IPO早播報(bào):樂艙物流、友芝友生物今起招股
相關(guān)閱讀