智通A股限售解禁一覽|2月26日
來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時間:2024-02-26 11:14:34
2月26日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約185.81億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
海正藥業(yè) | 600267 | 股權激勵限售流通 | 97.06萬 |
創(chuàng)新新材 | 600361 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 3.33億 |
中國海誠 | 002116 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 3708.61萬 |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2.1億 |
金字火腿 | 002515 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2.03億 |
東方精工 | 002611 | 股權激勵限售流通 | 163.2萬 |
冠中生態(tài) | 300948 | 發(fā)行前股份限售流通 | 7035萬 |
鋒尚文化 | 300860 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8729.73萬 |
王力安防 | 605268 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3.62億 |
博碩科技 | 300951 | 發(fā)行前股份限售流通 | 6300萬 |
海泰新光 | 688677 | 4643.8萬 | |
有研硅 | 688432 | 2.75億 | |
泰凌微 | 688591 | 346.92萬 |
相關閱讀