智通A股限售解禁一覽|12月7日
來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時間:2023-12-07 09:34:40
12月7日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約84.19億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
大族數(shù)控 | 301200 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1557.07萬 |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 延長限售鎖定期流通 | 485.11萬 |
確成股份 | 605183 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2.79億 |
京泉華 | 002885 | 股權(quán)激勵限售流通 | 59.12萬 |
嘉美包裝 | 002969 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4660.06萬 |
朗進科技 | 300594 | 股權(quán)激勵限售流通 | 41.9萬 |
恒銘達 | 002947 | 股權(quán)激勵限售流通 | 77.18萬 |
凱龍高科 | 300912 | 發(fā)行前股份限售流通 | 5037.5萬 |
新萊福 | 301323 | A股發(fā)行法人配售上市 | 130.94萬 |
新致軟件 | 688590 | 7782.69萬 | |
賽恩斯 | 688480 | 2012萬 |
下一篇:返回列表上一篇:一艘載有6人船只在日本宮崎市大淀川發(fā)生傾覆
相關(guān)閱讀